蓝色PVC热缩套管 PVC绝缘套管
pvc热缩套管是一种柔软阻燃不收缩套管。具有良好的电气及物理性能,耐腐蚀性、耐酸及优良的阻燃性能。广泛应用于家电、电子元件、汽车、机械、马达\玩具、文体用品及变压器等接线处的绝缘保护,通过UL 224 105℃认证。 也可生产PP、PE、EVA、PC等其他材质套管。
PVC套管性能指标:
性能 | 测试方法 | 性能指标 | ||
物理特性 | 拉伸强度(MPa) | GB/T1040 | ≥10.4 | |
断裂伸长率(%) | GB/T1040 | ≥200 | ||
热老化后拉伸强度(MPa) | UL224 1580C×168hr | ≥7.28 | ||
热老化后断裂伸长率(%) | UL224 1580C×168hr | ≥100 | ||
耐热冲击 | UL224 2500C×4hr | 不发粘不龟裂 | ||
抗冷弯曲 | UL224 -300C×4hr | 不龟裂 | ||
电气特性 | 击穿强度(kv/mm) | GB/1410 | ≥25 | |
耐压 | 150V | UL224 | 1500V不击穿 | |
600V | UL224 | 2500V不击穿 | ||
体积电阻率(Ω·m) | GB/1410 | ≥1×1015 | ||
化学特性 | 抗腐蚀性 | UL224 1580C×168hr | 无腐蚀 | |
铜安定性 | UL224 1580C×168hr | 通过 | ||
阻燃性 | --- | 通过 |
pvc热缩套管规格:
规格 (mm) | 内径 | 平均壁厚 | 壁厚偏差 | | 规格 (mm) | 内径 | 平均壁厚 | 壁厚偏差 |
5/8 | Φ15.9 | 0.70 | ±0.18 | 8# | Φ3.38 | 0.45 | ±0.15 | |
9/16 | Φ14.3 | 0.70 | ±0.15 | 9# | Φ3.00 | 0.45 | ±0.15 | |
1/2 | Φ12.7 | 0.57 | ±0.15 | 10# | Φ2.69 | 0.35 | ±0.15 | |
7/16 | Φ11.1 | 0.57 | ±0.15 | 11# | Φ2.41 | 0.35 | ±0.1 | |
3/8 | Φ9.53 | 0.57 | ±0.15 | 12# | Φ2.16 | 0.35 | ±0.1 | |
5/16 | Φ7.92 | 0.57 | ±0.15 | 13# | Φ1.93 | 0.35 | ±0.1 | |
0# | Φ8.38 | 0.45 | ±0.15 | 14# | Φ1.68 | 0.35 | ±0.1 | |
1# | Φ7.47 | 0.45 | ±0.15 | 15# | Φ1.50 | 0.35 | ±0.1 | |
2# | Φ6.68 | 0.45 | ±0.15 | 16# | Φ1.34 | 0.35 | ±0.1 | |
3# | Φ5.94 | 0.45 | ±0.15 | 17# | Φ1.19 | 0.35 | ±0.1 | |
4# | Φ5.28 | 0.45 | ±0.15 | 18# | Φ1.07 | 0.35 | ±0.1 | |
5# | Φ4.72 | 0.45 | ±0.15 | 19# | Φ0.96 | 0.35 | ±0.1 | |
6# | Φ4.22 | 0.45 | ±0.15 | 20# | Φ0.86 | 0.35 | ±0.1 | |
7# | Φ3.87 | 0.45 | ±0.15 | 21# | Φ0.79 | 0.35 | ±0.1 |
薄利走天下!诚信感人心!
公司名称:镇江云锦电气有限公司
公司厂址:扬中市新坝镇新坝电气城
公司销售:杨柳/杨小云
销售电话:13921565778 0511-88417578
13913414675 0511-88414936
传 真:0511-88414936/0511-88417578
网 址:www.zjyunjin.com
http://zjyunjin.taobao.com
http://zjyunjing.1688.com
电子邮箱:923370747@qq.com